Dom
>
produkty
>
Komercyjne maszyny do lodów
>
| Model | XMSD-1.22FZA | XMSD-1.56FZA | XMSD-1.22FYA | XMSD-1.56FYA |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary zewnętrzne (L × W × H mm) | 1220×910×1280 | 1560×910×1280 | 1220×910×1280 | 1560×910×1280 |
| Wymiary wewnętrzne (L × W mm) | 1070×670 | 1410×670 | 1070×670 | 1410×670 |
| GN1/3 PANS | 9 PCS | 12 PCS | 9 PCS | 12 PCS |
| GN1/4 PANS | 12 PCS | 16 PCS | 12 PCS | 16 PCS |
| Bębelki | Φ180/10PCS Φ220/8PCS |
Φ180/14PCS Φ220/12PCS |
Φ180/10PCS Φ220/8PCS |
Φ180/14PCS Φ220/12PCS |
| Temperatura | ≤ 18°C | ≤ 18°C | ≤ 18°C | ≤ 18°C |
| Chłodnicze | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Moc operacyjna | 1760W | 2400W | 1760W | 2400W |
| napięcie | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie