Dom
>
produkty
>
Komercyjne maszyny do lodów
>
| Model | XMSD-1.24FZA | XMSD-1.6FZA | XMSD-1.24FYA | XMSD-1.6FYA |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary zewnętrzne (dł. × szer. × wys. mm) | 1240×940×1330 | 1600×940×1330 | 1240×940×1330 | 1600×940×1330 |
| Wymiary wewnętrzne (dł. × szer. mm) | 1080×590 | 1440×590 | 1080×590 | 1440×590 |
| NACZYNIA GN1/3 Pojemność | 9 szt | 12 szt | 9 szt | 12 szt |
| NACZYNIA GN1/4 Pojemność | 12 szt | 16 szt | 12 szt | 16 szt |
| Pojemność bębna (Φ180/Φ220) | 10/8 szt | 14/12 szt | 10/8 szt | 14/12 szt |
| Temperatura | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C |
| Chłodziwo | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Moc operacyjna | 1200 W | 1800 W | 1200 W | 1800 W |
| Woltaż | AC220 ~ 240 V/50 Hz | AC220 ~ 240 V/50 Hz | AC220 ~ 240 V/50 Hz | AC220 ~ 240 V/50 Hz |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie