logo
Hefei Gonidea International Trade Co., Ltd.
E-mail gon@gonidea.com Tel 86-551-62843085
Dom > produkty > Klimatyzator ścienny >
Modne klimatyzatory ścienne serii 9000BTU Niskopowodowe klimatyzatory o częstotliwości inercyjnej Sp/J-Bp26CH
  • Modne klimatyzatory ścienne serii 9000BTU Niskopowodowe klimatyzatory o częstotliwości inercyjnej Sp/J-Bp26CH
  • Modne klimatyzatory ścienne serii 9000BTU Niskopowodowe klimatyzatory o częstotliwości inercyjnej Sp/J-Bp26CH
  • Modne klimatyzatory ścienne serii 9000BTU Niskopowodowe klimatyzatory o częstotliwości inercyjnej Sp/J-Bp26CH
  • Modne klimatyzatory ścienne serii 9000BTU Niskopowodowe klimatyzatory o częstotliwości inercyjnej Sp/J-Bp26CH

Modne klimatyzatory ścienne serii 9000BTU Niskopowodowe klimatyzatory o częstotliwości inercyjnej Sp/J-Bp26CH

Szczegóły Produktu
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie
100
Cena
280
Opis produktu
Modny klimatyzator ścienny seria 9000BTU o niskim poborze mocy Klimatyzator częstotliwości INERTER SP/J-BP26CH
Opis produktu
 
INWERTER DC SP/J-BP26CH SP/J-BP35CH SP/J-BP50CH SP/J-BP70CH
Znamionowy zasilacz 1 faza / 220-240 V/50 Hz 1 faza / 220-240 V/50 Hz 1 faza / 220-240 V/50 Hz 1 faza / 220-240 V/50 Hz
Sprawny zasilacz 1 faza / 150-260 V/50 Hz 1 faza / 150-260 V/50 Hz 1 faza / 160-260 V/50 Hz 1 faza / 160-260 V/50 Hz
Chłodzenie Pojemność(btu/godz.) 9000 12000 18000 24000
Pojemność(W) 2500(150~3000) W 3200(150~3500) W 4800(1250-5910) 6810(1830~7800)
Wejście(W) 900(100~1200)W 1280(75~1560)W 1780 (330-2340) 2350(410~2830)
Prąd znamionowy(A) 4,0 (0,8~5.3)A 5,7(0,5~6.9)A 7,9 (1,7 ~ 12,0) 10,5 (2,3 ~ 12,3)
EER 2,78  2,50  2,70  2,90 
Ogrzewanie Pojemność(btu/godz.) 9000 12000 18000 24000
Pojemność(W) 2800(150~3300)W 3300(150~3700)W 4800(1250-6070) 6870(1850~7900)
Wejście(W) 960(75~1260)W 1260(75~1580) W 1670(340-2520) 2240(420~3000)
Prąd znamionowy(A) 4,3(0,5~5.6) 5,6(0,5~7.0)A 7,5 (1,7 ~ 13,0) 10,0 (2,3 ~ 13,5)
POLICJANT 2,92  2,62 2,87  3.07 
Maks. zużycie wejściowe(W) 1600  1720  2520  3100 
Maks. aktualny(A) 8.50  9.00  13.00  14.80 
Kompresor Typ Obrotowy Obrotowy Obrotowy Obrotowy
Marka GMCC,GRATIS GMCC GMCC GMCC
Jednostka wewnętrzna Wężownica wewnętrzna Materiał płetw Złoty i hydrofilowy& Złoty i hydrofilowy& Złoty i hydrofilowy& Złoty i hydrofilowy&
Zewnętrzna średnica rury i materiał φ7mm, rowkowane wewnętrznie φ7mm, rowkowane wewnętrznie φ7mm, rowkowane wewnętrznie φ7mm, rowkowane wewnętrznie
Przepływ powietrza w pomieszczeniu (Turbo/Hi/Mi/Lo)(M3/h) 500/450/370/320 550/500/450/370 850/750/650/580 1050/950/800/680
Znamionowa moc wejściowa (chłodzenie/ogrzewanie)(W) 30 30 35 45
Prąd znamionowy(chłodzenie/ogrzewanie)(A) 0,2 0,2 0,35 0,4
Usuwanie wilgoci(KG/godz.) 0,8 0,8 2 2.6
Poziom hałasu (Turbo/Hi/Mi/Lo)(dB(A)) 39/34/32/30 42/39/36/33 45/42/39/37 49/47/45/42
Wymiary jednostki (szer.*wys.*gł.) 695×275×190 780×275×190 910×295×205 1075×330×240
Pakowanie (szer.*wys.*gł.) 763×322×241 847×322×241 975×340×255 1146×412×318
Waga netto(KG) 6 7 10 14
Waga brutto(KG) 8 9 12 18
Jednostka zewnętrzna Cewka zewnętrzna Płetwatworzywo Złoty i hydrofilowy& Złoty i hydrofilowy& Złoty i hydrofilowy& Złoty i hydrofilowy&
Zewnętrzna średnica rury i materiał φ7mm, rowkowane wewnętrznie φ7mm, rowkowane wewnętrznie φ7mm, rowkowane wewnętrznie φ7mm, rowkowane wewnętrznie
Poziom hałasu(dB) 50 52 55 59
Wymiary jednostki (szer.*gł.*wys.)(mm) 710×295×495 710×295×495 760×305×550 780×350×600
Uszczelka(S*G*W)(mm)  818×328×530 818×328×530 869×339×588 896×387×625
Waga netto(KG) 20 21 24 30
Waga brutto(KG) 23 24 28 34
Typ czynnika chłodniczego R410A / 520g R410A / 560g R410A / 770g R410A / 1070g
Rura czynnika chłodniczego Strona płynna(mm) Φ6 Φ6 Φ6 Φ6
Strona gazowa(mm) Φ9 Φ9 Φ12 Φ15,88
Maks. długość rury czynnika chłodniczego (m) 10 10 10 15
Maks. różnica poziomów(M) 5 5 5 10
Zakres temperatur pracy -7°C-43°C -7°C-43°C -7°C-43°C -7°C-43°C
Zakres temperatury otoczenia -7°C-48°C -7°C-48°C -7°C-48°C -7°C-48°C
Obszar zastosowań(MM2) 10 ~ 17 13 ~ 27 20~40 30~55
Zestawy na 40 stóp HQ/20 stóp40Siedziba/20 340/- 334/143 267/- 186/81
Modne klimatyzatory ścienne serii 9000BTU Niskopowodowe klimatyzatory o częstotliwości inercyjnej Sp/J-Bp26CH 0Modne klimatyzatory ścienne serii 9000BTU Niskopowodowe klimatyzatory o częstotliwości inercyjnej Sp/J-Bp26CH 1Modne klimatyzatory ścienne serii 9000BTU Niskopowodowe klimatyzatory o częstotliwości inercyjnej Sp/J-Bp26CH 2Modne klimatyzatory ścienne serii 9000BTU Niskopowodowe klimatyzatory o częstotliwości inercyjnej Sp/J-Bp26CH 3Modne klimatyzatory ścienne serii 9000BTU Niskopowodowe klimatyzatory o częstotliwości inercyjnej Sp/J-Bp26CH 4
Modne klimatyzatory ścienne serii 9000BTU Niskopowodowe klimatyzatory o częstotliwości inercyjnej Sp/J-Bp26CH 5Modne klimatyzatory ścienne serii 9000BTU Niskopowodowe klimatyzatory o częstotliwości inercyjnej Sp/J-Bp26CH 6Modne klimatyzatory ścienne serii 9000BTU Niskopowodowe klimatyzatory o częstotliwości inercyjnej Sp/J-Bp26CH 7Modne klimatyzatory ścienne serii 9000BTU Niskopowodowe klimatyzatory o częstotliwości inercyjnej Sp/J-Bp26CH 8