Dom
>
produkty
>
Przenośny klimatyzator
>
Typ produktu | ||||
Model produktu | D01 | D01-Pro | D01-Max | |
stan | Możliwość masowej produkcji | Możliwość masowej produkcji | Możliwość masowej produkcji | |
sprężarka | typ rotacyjny | typ rotacyjny | typ rotacyjny | |
czynnik chłodniczy | R410a | R410a | R410a | |
kolor | Czarny / Biały | Czarny / Biały | Czarny / Biały | |
kluczowe cechy | ||||
sterowanie dotykowe | √ | √ | √ | |
sterowanie głosem | √ | √ | √ | |
pilot zdalnego sterowania | √ | √ | √ | |
głośnik Bluetooth | √ | √ | √ | |
Funkcja bez odprowadzania wody | √ | √ | √ | |
Wbudowany falownik AC-DC | / | √ | / | |
W pełni sprężarka DC | / | / | √ | |
Cechy produktu | ||||
chłodzenie | √ | √ | √ | |
ogrzewanie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | |
osuszanie | √ | √ | √ | |
nawiew powietrza | √ | √ | √ | |
timer | √ | √ | √ | |
Jedno kliknięcie silnego wiatru | √ | √ | √ | |
sen | √ | √ | √ | |
Wydajność produktu | ||||
Moc chłodnicza (W/Btu) | 1600/5460 | 1600/5460 | 1600/5460 | |
Obszar zastosowania (m2) | 10 | 10 | 10 | |
Poziom hałasu (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | |
Objętość powietrza cyrkulacyjnego (m3/h) | 220 | 220 | 220 | |
Specyfikacje techniczne | ||||
Napięcie (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | DC 12/24/48 | |
Moc chłodnicza (W) | 490 | 490 | 490 | |
Moc grzewcza (W) | 600 | 600 | 600 | |
Rozmiar produktu (mm) | 560*320*380 | 560*320*380 | 560*320*380 | |
Rozmiar opakowania (mm) | 650*410*580 | 650*410*580 | 650*410*580 | |
Waga netto (Kg) | 13 | 14 | 15 | |
Waga brutto (Kg) | 15 | 16 | 17 | |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie