Modelowy | IWP-1500 | IWP-2000 | IWP-2500 | IWP-3000 | |
Pojemność | 1500 kg/24h | 2000 kg/24h | 2500 kg/24h | 3000 kg/24h | |
Metoda chłodzenia | Ocieplone powietrzem | Ocieplone powietrzem | Ocieplone powietrzem | Ocieplone powietrzem | |
Władza | 6.5 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW | |
napięcie | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
Chłodnicze | R404 | R404 | R404 | R404 | |
Wymiary | 1500*1336*2415 mm | 1500*1336*2115 mm | 1500*1336*2115 mm | 1500*1336*2115 mm | |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie