Dom
>
produkty
>
Domowa pralko-suszarka
>
Dryfowanie
Czyste czyszczenie z myciem strumieniowym
Wstrzymaj i dodaj funkcję
Silnik inwerterowy zapewniający mniejsze wibracje, mniejszy hałas i mniejsze zużycie energii
Zapisz swoje ulubione programy prania, po prostu naciskając i przytrzymując przycisk Ulubione
Alergia Steam i Baby Steam Care
Duży wyświetlacz kontrolny pozwala łatwo kontrolować i sprawdzać stan pralki
Łatwy załadunek i rozładunek
Specyfikacja
| NAZWA MODELU | TWF70-G12306A03B | |
| Zasilacz | 220~240V/50Hz | |
| Platforma | 390 | |
| Głównym kolor | Biały | |
| Aprobata | ||
| CE | √ | |
| CB | √ | |
| SASO | - | |
| Energia Hongkongu | - | |
| Energia Zjednoczonych Emiratów Arabskich | - | |
| Energia Arabii Saudyjskiej | - | |
| ZASIĘG | - | |
| ERP | √ | |
| RoHS | - | |
| GS | - | |
| IMQ | - | |
| KLASA ENERGETYCZNA | ||
| Klasa efektywności energetycznej | +++ | |
| Klasa wydajności prania | 1.03 | |
| Klasa efektywności wirowania | B | |
| CECHY | ||
| Wydajność prania | 7,0 kg | |
| Maks.Prędkość wirowania | 1200 obr./min | |
| Wybór pokrętła programów | √ | |
| Kąt otwarcia drzwi | 140 | |
| Średnica drzwi (wewnętrzna) | 308 | |
| Objętość wanny wewnętrznej | 49L | |
| Standardowy czas cyklu (bawełna 60ºC) | 242 min | |
| Standardowy czas cyklu (bawełna 40ºC) | 232 min | |
| Moc znamionowa (W) | 2000 | |
| Zużycie energii (kwh/rok) | 174 | |
| Zużycie wody (litry / rok) | 10600 | |
| Punkt sprzedaży | ||
| Wyświetlacz | Typ wyświetlacza | DOPROWADZIŁO |
| Kolor wyświetlacza | Biały | |
| Wyświetlacz blokady drzwi | √ | |
| Wyświetlacz blokady rodzicielskiej | √ | |
| Wyświetlanie pozostałego czasu | √ | |
| Wskaźnik postępu | - | |
| Budowa | Pompa recyrkulacyjna | - |
| Uniwersalny silnik | √ | |
| Silnik inwertera | - | |
| Silnik BLDC | - | |
| Wydajność | Elektryczny zamek do drzwi | - |
| Blokada drzwi PTC | √ | |
| Kontrola przeciwpieniąca | √ | |
| Wyświetlacz sprawdzania usterek | √ | |
| Pamięć przerwy w zasilaniu | √ | |
| Bezpieczeństwo | Kontrola przegrzania | √ |
| Kontrola przepełnienia | √ | |
| System automatycznego równoważenia | √ | |
| PROGRAMY | ||
| Funkcja pokrętła | Ciemny kolor | √ |
| Koszula | √ | |
| Intensywny | √ | |
| Pościel | √ | |
| Super szybki | √ | |
| Czyszczenie bębna | √ | |
| Obracać | √ | |
| Płukanie + Wirowanie | √ | |
| Mieszać | √ | |
| Bawełna | √ | |
| Syntetyki | √ | |
| Wełna | √ | |
| Pranie wstępne | √ | |
| Opieka nad alergią | √ | |
| Jedwab/Delikatny | √ | |
| Sport/Fitness | √ | |
| Funkcja przycisku | Opóźnienie | 3-24h |
| Płukanie | - | |
| Prędkość | 0-400-600-800-1000-1200 | |
| Temp. | Zimno-20-30-40-60-95 | |
| Dodaj ubranie | √ | |
| Zabezpieczenie przed dziećmi | √ | |
| Wyłączyć dzwięk | √ | |
| SPECYFIKACJE | ||
| Poziom hałasu dB(A) |
Myć się | 62dB |
| Obracać | 75dB | |
| Moc | zasilanie w trybie czuwania | 1,0 W |
| zasilanie w trybie wyłączenia | 0,5 W | |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) |
Netto (szer. * głęb. * wys.) | 595*495*850 |
| Brutto | 650*550*890 | |
| Waga | netto (kg) | 57 |
| brutto (kg) | 60 | |
| Ładowanie ilości | 40 stóp wysokości | 223 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie